Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 8 | 0.13% | 4 | 0.06% | 4 | 0.06% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 48 | 0.76% | 27 | 0.43% | 21 | 0.33% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 286 | 4.52% | 155 | 2.45% | 131 | 2.07% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 400 | 6.32% | 219 | 3.46% | 181 | 2.86% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 373 | 5.90% | 208 | 3.29% | 165 | 2.61% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 458 | 7.24% | 230 | 3.64% | 228 | 3.60% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 507 | 8.01% | 255 | 4.03% | 252 | 3.98% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 528 | 8.35% | 265 | 4.19% | 263 | 4.16% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 479 | 7.57% | 243 | 3.84% | 236 | 3.73% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 482 | 7.62% | 257 | 4.06% | 225 | 3.56% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 445 | 7.03% | 228 | 3.60% | 217 | 3.43% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 464 | 7.33% | 240 | 3.79% | 224 | 3.54% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 423 | 6.69% | 202 | 3.19% | 221 | 3.49% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 344 | 5.44% | 181 | 2.86% | 163 | 2.58% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 377 | 5.96% | 152 | 2.40% | 225 | 3.56% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 354 | 5.60% | 188 | 2.97% | 166 | 2.62% |
17 | Diatas 75 Tahun | 599 | 9.47% | 244 | 3.86% | 355 | 5.61% |
TOTAL | 6327 | 100% | 3160 | 49.94% | 3166 | 50.04% |
Lokasi Kepek
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |