Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 8 | 0.13% | 3 | 0.05% | 5 | 0.08% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 41 | 0.65% | 21 | 0.33% | 20 | 0.32% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 260 | 4.10% | 142 | 2.24% | 118 | 1.86% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 392 | 6.18% | 221 | 3.48% | 171 | 2.70% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 389 | 6.13% | 218 | 3.44% | 171 | 2.70% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 433 | 6.83% | 216 | 3.41% | 217 | 3.42% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 496 | 7.82% | 254 | 4.00% | 242 | 3.82% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 549 | 8.66% | 270 | 4.26% | 279 | 4.40% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 457 | 7.20% | 229 | 3.61% | 228 | 3.59% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 481 | 7.58% | 262 | 4.13% | 219 | 3.45% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 455 | 7.17% | 227 | 3.58% | 228 | 3.59% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 449 | 7.08% | 238 | 3.75% | 211 | 3.33% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 440 | 6.94% | 215 | 3.39% | 225 | 3.55% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 352 | 5.55% | 177 | 2.79% | 175 | 2.76% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 369 | 5.82% | 158 | 2.49% | 211 | 3.33% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 348 | 5.49% | 180 | 2.84% | 168 | 2.65% |
17 | Diatas 75 Tahun | 678 | 10.69% | 280 | 4.41% | 398 | 6.27% |
TOTAL | 6343 | 100% | 3170 | 49.98% | 3172 | 50.01% |
Lokasi Kepek
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |