Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 8 | 0.13% | 3 | 0.05% | 5 | 0.08% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 41 | 0.65% | 21 | 0.33% | 20 | 0.32% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 259 | 4.08% | 142 | 2.24% | 117 | 1.84% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 392 | 6.18% | 220 | 3.47% | 172 | 2.71% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 390 | 6.15% | 219 | 3.45% | 171 | 2.70% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 432 | 6.81% | 215 | 3.39% | 217 | 3.42% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 497 | 7.84% | 255 | 4.02% | 242 | 3.82% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 549 | 8.66% | 270 | 4.26% | 279 | 4.40% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 456 | 7.19% | 229 | 3.61% | 227 | 3.58% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 481 | 7.58% | 261 | 4.11% | 220 | 3.47% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 456 | 7.19% | 228 | 3.59% | 228 | 3.59% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 449 | 7.08% | 238 | 3.75% | 211 | 3.33% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 440 | 6.94% | 215 | 3.39% | 225 | 3.55% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 352 | 5.55% | 177 | 2.79% | 175 | 2.76% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 368 | 5.80% | 157 | 2.48% | 211 | 3.33% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 349 | 5.50% | 181 | 2.85% | 168 | 2.65% |
17 | Diatas 75 Tahun | 678 | 10.69% | 280 | 4.41% | 398 | 6.27% |
TOTAL | 6343 | 100% | 3170 | 49.98% | 3172 | 50.01% |
Lokasi Kepek
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |